今日柴油价格(2月12日)请看下方0号,-10,-20,-35号柴油价格列表,在下周的2月17日晚将进行柴油价格调整,目前预计上调145元/吨(0.11元/升-0.13元/升)
对于云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江柴油没有实行统一价格,请进入“最新油价查询”公众号输入“地区”或者“城市”名称查询最新柴油价格地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
北京 | 7.37 | 7.82 | 8.19 | 8.48 |
上海 | 7.31 | 7.74 | - | - |
江苏 | 7.29 | 7.73 | - | - |
天津 | 7.33 | 7.77 | 8.14 | - |
重庆 | 7.39 | 7.84 | - | - |
江西 | 7.37 | 7.88 | - | - |
辽宁 | 7.23 | - | - | 8.32 |
安徽 | 7.36 | 7.81 | - | - |
内蒙古 | 7.20 | 7.65 | 7.99 | 8.23 |
福建 | 7.32 | 7.76 | - | - |
宁夏 | 7.21 | 7.64 | 8.01 | 8.29 |
甘肃 | 7.23 | 7.67 | 8.08 | 8.32 |
青海 | 7.26 | 7.69 | 8.05 | 8.34 |
广东 | 7.33 | - | - | - |
山东 | 7.32 | 7.90 | 8.27 | 8.57 |
广西 | 7.38 | - | - | - |
山西 | 7.39 | 7.84 | 8.21 | 8.50 |
贵州 | 7.43 | 7.88 | - | - |
陕西 | 7.22 | 7.65 | 8.02 | 8.30 |
海南 | 7.41 | - | - | - |
四川 | 7.38 | 7.82 | - | - |
河北 | 7.33 | 7.77 | 8.14 | 8.43 |
西藏 | 7.87 | 8.36 | 8.78 | 9.05 |
河南 | 7.31 | 7.75 | - | - |
新疆 | 7.21 | - | 7.72 | 8.02 |
黑龙江 | 7.17 | - | - | 8.22 |
吉林 | 7.24 | 7.64 | 8.03 | 8.26 |
云南 | 7.40 | - | - | - |
湖北 | 7.32 | - | - | - |
浙江 | 7.31 | 7.75 | - | - |
湖南 | 7.39 | - | - | - |
提前知道油价涨跌,请关注“油价早知道”头条号