原创:油价早知道
今日油价(12月6日)已经在凌晨下跌0.35元/升-0.43元/升,今天起加满一箱50升汽柴油将比昨天便宜17.5元-21.5元。快告诉亲朋好友,今早油价已经大跌了。下次油价将在12月19日晚调整,希望油价能够继续下跌。
今日92号汽油,95,98汽油与0号柴油请看下方油价列表,对于云南、陕西、四川、贵州、内蒙古、辽宁、新疆、青海、西藏,黑龙江油价没有实行统一价格。地区 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.97 | 8.48 | 9.46 | 7.69 |
上海 | 7.93 | 8.44 | 9.44 | 7.62 |
江苏 | 7.94 | 8.44 | 9.42 | 7.60 |
天津 | 7.96 | 8.41 | 9.69 | 7.64 |
重庆 | 8.03 | 8.48 | 9.56 | 7.70 |
江西 | 7.93 | 8.51 | 10.01 | 7.69 |
辽宁 | 7.94 | 8.47 | 9.22 | 7.54 |
安徽 | 7.92 | 8.47 | 9.30 | 7.67 |
内蒙古 | 7.90 | 8.43 | 9.25 | 7.51 |
福建 | 7.93 | 8.47 | 9.27 | 7.63 |
宁夏 | 7.87 | 8.31 | 9.48 | 7.52 |
甘肃 | 7.97 | 8.51 | 9.06 | 7.54 |
青海 | 7.93 | 8.50 | 9.26 | 7.56 |
广东 | 7.99 | 8.65 | 9.79 | 7.64 |
山东 | 7.95 | 8.53 | 9.25 | 7.63 |
广西 | 8.03 | 8.67 | 9.78 | 7.69 |
山西 | 7.92 | 8.54 | 9.24 | 7.71 |
贵州 | 8.10 | 8.56 | 9.46 | 7.74 |
陕西 | 7.85 | 8.30 | 9.26 | 7.53 |
海南 | 9.08 | 9.65 | 10.93 | 7.72 |
四川 | 8.06 | 8.62 | 9.36 | 7.68 |
河北 | 7.96 | 8.41 | 9.24 | 7.64 |
西藏 | 8.84 | 9.35 | 10.43 | 8.17 |
河南 | 7.98 | 8.52 | 9.17 | 7.62 |
新疆 | 7.69 | 8.26 | 0 | 7.37 |
黑龙江 | 8.00 | 8.54 | 9.68 | 7.49 |
吉林 | 7.93 | 8.56 | 9.32 | 7.55 |
云南 | 8.12 | 8.71 | 9.39 | 7.71 |
湖北 | 7.98 | 8.54 | 9.53 | 7.63 |
浙江 | 7.94 | 8.44 | 9.25 | 7.62 |
湖南 | 7.92 | 8.41 | 9.21 | 7.70 |
在昨晚油价下跌之后,目前92汽油的均价已经降到“7.95元/升”,这让国内大部分地区的92汽油已经低于8元,重新回到“7元时代”,目前只有重庆、广西、四川、云南等少数地区还超过8元一点点。只要下次油价再跌,国内92汽油有望全部回到“7元时代”。当然目前国内大部分地区95汽油也降到8.41元-8.70元之间,大部分在8.50元/升左右。目前0号柴油价格也回到7.54元/升-7.72元/升,其中大部分地区在7.60元/升左右。
今日凌晨(12月6日0时)下调汽油440元/吨,柴油425元/吨,这个幅度小编看了下,是2022年的第二大油价下调,只比4月15日晚的大跌545元/吨少。这让今天起加满一箱50升的汽柴油将比昨天要便宜17.5元-21.5元。一次降这么多也是不错的,希望能够多跌几次。