今日油价(9月7日)已经在凌晨上涨0.15元/升-0.18元/升,今天起加满一箱50升汽柴油将比昨天多花7.5元-9元。快告诉亲朋好友,今早油价上涨了。近期油价“5连跌”正式终结,下次油价调整将在9月21日晚进行,希望油价能够重新下跌。
今日92号汽油,95,98汽油与0号柴油请看下方油价列表,对于云南、陕西、四川、贵州、内蒙古、辽宁、新疆、青海、西藏,黑龙江油价没有实行统一价格地区 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0号柴油 |
北京 | 8.42 | 8.97 | 9.95 | 8.16 |
上海 | 8.38 | 8.92 | 9.92 | 8.09 |
江苏 | 8.39 | 8.92 | 9.60 | 8.06 |
天津 | 8.42 | 8.89 | 10.17 | 8.11 |
重庆 | 8.48 | 8.96 | 10.09 | 8.16 |
江西 | 8.38 | 8.99 | 10.49 | 8.16 |
辽宁 | 8.40 | 8.95 | 9.75 | 8.01 |
安徽 | 8.37 | 8.95 | 9.78 | 8.14 |
内蒙古 | 8.35 | 8.91 | 9.78 | 7.97 |
福建 | 8.38 | 8.95 | 9.80 | 8.10 |
宁夏 | 8.32 | 8.79 | 10.01 | 7.98 |
甘肃 | 8.42 | 8.99 | 9.56 | 8.00 |
青海 | 8.38 | 8.98 | 9.79 | 8.02 |
广东 | 8.44 | 9.14 | 10.28 | 8.11 |
山东 | 8.40 | 9.02 | 9.74 | 8.10 |
广西 | 8.48 | 9.16 | 10.28 | 8.16 |
山西 | 8.36 | 9.03 | 9.73 | 8.18 |
贵州 | 8.55 | 9.04 | 9.94 | 8.21 |
陕西 | 8.30 | 8.77 | 9.79 | 7.99 |
海南 | 9.53 | 10.13 | 11.48 | 8.19 |
四川 | 8.51 | 9.10 | 9.89 | 8.14 |
河北 | 8.42 | 8.89 | 9.73 | 8.11 |
西藏 | 9.29 | 9.83 | 10.96 | 8.64 |
河南 | 8.43 | 9.00 | 9.66 | 8.09 |
新疆 | 8.14 | 8.75 | 0 | 7.83 |
黑龙江 | 8.38 | 8.98 | 10.19 | 7.89 |
吉林 | 8.38 | 9.04 | 9.86 | 8.02 |
云南 | 8.57 | 9.20 | 9.88 | 8.17 |
湖北 | 8.44 | 9.03 | 9.98 | 8.10 |
浙江 | 8.39 | 8.92 | 9.77 | 8.08 |
湖南 | 8.37 | 8.89 | 9.69 | 8.18 |
伊拉克国家石油营销组织somo称,伊拉克8月原油产量为465.1万桶/日,较7月增加6.7万桶/日。伊拉克8月份的原油产量符合欧佩克 配额。伊拉克库尔德斯坦地区8月原油产量为41万桶/日,较7月减少3.6万桶/日。
一位欧佩克代表称,由于对经济疲软和需求放缓的担忧上升,欧佩克 将在周一的会议上讨论包括每日减产10万桶等在内的应对措施。尽管市场普遍预计欧佩克 目前将保持产量稳定,但沙特能源部长阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼王子警告称,布伦特原油期货上个月下跌12%,其价格已经脱离了现实的供求关系,因此有必要再次减产。
沙特阿美上调了10月份大部分销往美国的原油价格,下调了10月份所有销往欧洲地区的原油价格。沙特阿美将10月份销往西北欧的阿拉伯轻质原油价格定为较洲际交易所布伦特原油结算价升水2.7美元/桶;将10月份销往美国的阿拉伯轻质原油价格定为升水6.15美元/桶。
提前知道油价涨跌,请关注“油价早知道”头条号