今天的油价将于下周在8月9日晚调整。目前原油变化率为0.81%。预计46元/吨,大家相互提醒和下周油价有机会不涨.的油价将会上调
今日油价(8月4日)请看下面92、95汽油和柴油的价格表。云南、陕西、四川、西藏,贵州、内蒙古、辽宁、新疆、青海、黑龙江.的石油价格没有统一的价格
地区
92汽油
95汽油
98汽油
0号柴油
北京
8.54
p>9.0910.07
8.28
上海
8.50
9.04
10.04
8.21
江苏
8.50
9.05
9.73
8.18
天津
8.53
9.02
10.30
8.23
重庆
8.59
9.08
10.23
8.28
江西
8.49
9.12
10.62
8.28
辽宁
8.51
9.08
9.89
8.12
安徽
8.48
9.07
9.90
8.27
内蒙古 | 8.47 | 9.04 | 9.92 | 8.09 |
福建 | 8.50 | 9.07 | 9.93 | 8.21 |
宁夏 | 8.43 | 8.91 | 10.14 | 8.10 |
甘肃 | 8.54 | 9.12 | 9.69 | 8.12 |
青海 | 8.50 | 9.11 | 9.92 | 8.14 |
广东 | 8.56 | 9.27 | 10.41 | 8.23 |
山东 | 8.52 | 9.14 | 9.86 | 8.22 |
广西 | 8.59 | 9.28 | 10.35 | 8.28 |
山西 | 8.48 | 9.15 | 9.85 | 8.30 |
贵州 | 8.67 | 9.16 | 10.06 | 8.33 |
陕西 | 8.42 | 8.89 | 9.94 | 8.11 |
海南 | 9.65 | 10.26 | 11.63 | 8.31 |
四川 | 8.63 | 9.22 | 10.02 | 8.26 |
河北 | 8.53 | 9.02 | 9.85 | 8.23 |
西藏 | 9.41 | 9.95 | 11.09 | 8.75 |
河南 | 8.55 | 9.13 | 9.78 | 8.21 |
新疆 | 8.25 | 8.87 | 9.98 | 7.95 |
黑龙江 | 8.50 | 9.11 | 10.33 | 8.01 |
吉林 | 8.50 | 9.17 | 9.99 | 8.14 |
云南 | 8.69 | 9.32 | 10.00 | 8.29 |
湖北 | 8.55 | 9.15 | 10.08 | 8.22 |
浙江 | 8.50 | 9.05 | 9.91 | 8.20 |
湖南 | 8.48 | 9.01 | 9.81 | 8.30 |
来源:最新油价查询